PayPoint PLC
753.00
24-12月-24 06:29:23
15 分の遅延
株式
+7.00
+0.94%
本日の幅
750.00 - 759.00
ISIN
N/A
ソース
Cboe
-
29 10 2024 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
28 10 2024 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
25 10 2024 06:40:20 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
25 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
24 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
PayPoint plc : Director/PDMR Shareholding
23 10 2024 11:33:42 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
23 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
22 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
21 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
18 10 2024 04:02:30 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
18 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
17 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
16 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
15 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
11 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
New Zealand Banking Association choose obconnect to deliver Confirmation of Payee ecosystem
10 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 10 2024 01:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire