PayPoint PLC
685.00
23-1月-25 11:29:10
15 分の遅延
株式
-7.50
-1.08%
本日の幅
679.00 - 691.00
ISIN
N/A
ソース
Cboe
-
PayPoint plc : Director/PDMR Shareholding
23 1 2025 05:17:13 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
23 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
22 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
21 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
20 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
17 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
16 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
15 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
PayPoint plc : Director/PDMR Shareholding
09 1 2025 05:59:44 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
03 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
02 1 2025 02:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
02 1 2025 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
31 12 2024 02:00:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
- <<
- <
- 1
- >