INTELLIA THERAPEUTICS
15.21
27-11月-24 15:45:00
15 分の遅延
株式
+0.48
+3.26%
本日の幅
14.64 - 15.46
ISIN
N/A
ソース
NASDAQ
-
01 9 2022 15:01:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
23 8 2022 08:59:42 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 8 2022 06:30:01 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
27 7 2022 06:30:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
05 5 2022 06:30:01 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
Intellia Therapeutics Names Muna Bhanji, R.Ph., to its Board of Directors
02 5 2022 15:01:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
28 4 2022 06:30:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
09 3 2022 15:01:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 3 2022 06:30:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
24 2 2022 06:30:01 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
23 2 2022 07:00:02 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
Intellia Therapeutics Announces Two Upcoming Investor Events in February 2022
17 2 2022 06:30:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
Intellia Therapeutics Announces Acquisition of Rewrite Therapeutics
03 2 2022 06:30:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire