AVID BIOSERVICES INC. - COMMON STOCK
12.49
04-2月-25 16:45:00
15 分の遅延
株式
+0.01
+0.08%
本日の幅
12.47 - 12.51
ISIN
N/A
ソース
NASDAQ
-
Avid Bioservices to Participate in RBC Global CDMO Conference
27 9 2022 16:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
Avid Bioservices Appoints Michael Alston, Jr. as Vice President, Operations
22 9 2022 08:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
Avid Bioservices to Participate in Morgan Stanley 20th Annual Global Healthcare Conference
07 9 2022 16:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
06 9 2022 16:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 9 2022 08:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 8 2022 16:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
29 6 2022 16:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
22 6 2022 16:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 6 2022 08:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
13 6 2022 08:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
Avid Bioservices to Participate in KeyBanc Capital Markets Life Sciences & MedTech Forum
16 3 2022 16:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
08 3 2022 16:09:16 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
01 3 2022 16:05:01 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
10 1 2022 08:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
07 12 2021 16:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
30 11 2021 16:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
04 11 2021 08:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
Avid Bioservices to Join S&P SmallCap 600 Index
26 10 2021 08:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
14 10 2021 08:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire
-
Avid Bioservices Appoints Matthew Kwietniak as Chief Commercial Officer
07 10 2021 08:05:00 提供 Nasdaq GlobeNewswire